DANH SÁCH CBGV 2012

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Chí Ngoan (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:29' 20-02-2012
Dung lượng: 731.6 KB
Số lượt tải: 2
Nguồn:
Người gửi: Phạm Chí Ngoan (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:29' 20-02-2012
Dung lượng: 731.6 KB
Số lượt tải: 2
Số lượt thích:
0 người
Trường TH Mỹ Phước D DANH SÁCH CÁN BỘ_ GIÁO VIÊN
"Hôn nay ngày, giờ " 2/20/2012 8:28 Tính đến tháng 1/ 2012
STT Ho Lót Tên Nữ Năm Xếp hạng tuổi TUỔI Hưu "
Vào
ngành
" CMND Số sổ BHXH LƯƠNG Trình độ
Sinh Ngày Cấp Số Ngày Ngạch Bậc Hệ số CM VH "Tinh
học" "Ngoại
ngữ"
1 Phạm Chí Ngoan 1975 14 37 TT 1994 7/1/2002 365563969 5896005095 2/1/2010 15.114 9 "3,46" THSP TN12 A A
2 ChâuThị Huyền X 1964 24 48 CB 1996 5/24/2004 365892182 5896017037 3/1/2011 15.114 7 "3,26" 9+3 TN12 A A
3 Nguyễn Văn Mạnh 1971 17 41 TT 1992 6/19/2000 365467235 5896017026 12/1/2010 15.114 8 "3,46" 9+3 TN12 A A
4 Nguyễn Thị Hiền X 1961 27 51 CB 1981 4/5/1980 360865814 5896017023 11/1/2009 15.114 12 "4,06" 9+3 TN12 A A
5 Lê Minh Dương 1976 12 36 TT 1995 12/10/1995 365039749 5896005097 2/1/2011 15.114 8 "3,46" THSP TN12 A A
6 Nguyễn Hồng Gấm X 1966 23 47 CB 1994 2/5/2001 365554915 5896017034 3/1/2010 15.114 8 "3,26" 9+3 TN12 A
7 Nguyễn Thị Được X 1981 4 31 TT 2000 6/27/2002 365594216 5802002462 3/1/2011 15.114 5 "2,86" CĐ TN12 A
8 Trần Thanh Bình 1975 14 37 TT 1994 6/29/2004 365698225 5896017033 3/1/2010 15.114 8 "3,26" 9+3 TN12 A
9 Trần Văn Khanh 1979 6 33 TT 1997 12/10/2001 365563083 5802002470 4/1/2011 15.114 3 "2,46" 9+3 TN12 A
10 Trương T Phương Nga X 1978 8 34 TT 1996 3/25/2005 365730467 5896017040 3/1/2011 15.114 7 "3,26" 9+3 TN12 A A
11 Châu Vũ Trường 1980 5 32 TT 1998 3/8/2001 365514302 5802002465 3/1/2011 15.114 6 "3,06" 9+3 TN12 A A
12 Nguyễn Văn Hiền 1977 10 35 TT 1996 4/25/2000 365455541 5896017036 3/1/2010 15.114 7 "3,06" 9+3 TN12 A
13 Nguyễn Phước Trang 1978 8 34 TT 1998 6/19/2000 365467106 5802002472 2/1/2011 15.114 6 "3,06" 9+3 TN12 A A
14 Trần Ngọc Thạnh X 1969 21 43 TT 1996 12/5/2001 361304775 896017039 3/1/2011 15.114 7 "3,26" 9+3 TN12 A A
15 Nguyễn T Mỹ Loan X 1970 18 42 TT 1988 10/30/1996 365181506 5896005077 11/1/2010 15.114 10 "3,86" C Đ TN12 A
16 Ngô Văn Liêm 1977 10 35 TT 1994 4/9/2009 365950604 5896017027 3/1/2010 15.114 8 "3,26" 9+3 TN12 A A
17 Lê Thúy Hằng X 1969 21 43 TT 1996 7/20/1986 361304774 5802002471 3/1/2010 15.114 7 3.06 9+3 TN12 A A
18 Trần Thị Kim Loan X 1976 12 36 TT 1994 12/18/1996 365191915 5896017028 3/1/2010 15.114 8 "3,26" 9+3 TN12 A
19 Huỳnh Văn Dũng 1973 16 39 TT 1990 12/12/1992 365012191 5896017030 12/1/2009 15.114 9 "3,46" 9+3 TN12 A
20 Nguyễn Văn Chiến 1970 18 42 TT 1996 2/26/2008 365873594 5896017035 3/1/2011 15.114 7 "3,26" 12+2 TN12 A A
21 Trần Thị Diễm X 1979 6 33 TT 1997 1/9/1997 365199818 5802002468 9/2/2009 15.114 6 "3,06" 9+3 TN12 A A
22 Nguyễn Văn Giao 1957 28 55 Hưu 1997 4/5/1980 360866008 5802002466 3/1/2010 15.114 7 "3,06" 9+3 TN12
23 Lê Thanh Hương X 1970 18 42 TT 1992 365191920 365191920 5896017031 12/1/2010 15.114 8 "3,46" 9+3 TN12 A
24 Trần Mỹ Hồng X 1962 25 50 CB 1998 1/31/2007 365816966 5802002464 9/1/2010 1.008 7 "2,61" L12
25 Nguyễn Văn Hùng 1962 25 50 CB 1998 4/14/2009 365952751 5802002463 9/1/2010 1.001 6 "2,58" L7
26 Trần Thị Diệu Ngân X 1982 3 31 TT 2005 3/4/2004 365676691 5807003682 3/1/2010 15.114 3 "2,26" 9+3 TN12 A
27 Phạm Thị Hoàng Trong X 1987 2 25 TT 2010 4/18/2006 365698107 5807003683 9/1/2010 6.032 1 1.86 TCKT TN12 B
28 Đặng Văn Nhủ 1988 1 24 TT 2011 6/30/2008 365901713 11/1/2011 01008 1 "1,86" TN13 A
Tổng số: 28 Nữ 14 TT 23 13
NS độ tuổi
1949 63
1950 61
1951 61
1952 60
1953 59
1954 58
1955 57
1956 56
1957 55
1958 54
1959 53
1960 52
1961 51
1962 50
1963 49
1964 48
1965 47
1967 45
1967 45
1968 44
1969 43
1970 42
1971 41
1972 40
1973 39
1974 38
1975 37
1976 36
1977 35
1978 34
1979 33
1980 32
1981 31
1981 31
1983
1984 28
1985 27
1986 26
1987 25
1988 24
1989 23
1990 22
1991 21
"Hôn nay ngày, giờ " 2/20/2012 8:28 Tính đến tháng 1/ 2012
STT Ho Lót Tên Nữ Năm Xếp hạng tuổi TUỔI Hưu "
Vào
ngành
" CMND Số sổ BHXH LƯƠNG Trình độ
Sinh Ngày Cấp Số Ngày Ngạch Bậc Hệ số CM VH "Tinh
học" "Ngoại
ngữ"
1 Phạm Chí Ngoan 1975 14 37 TT 1994 7/1/2002 365563969 5896005095 2/1/2010 15.114 9 "3,46" THSP TN12 A A
2 ChâuThị Huyền X 1964 24 48 CB 1996 5/24/2004 365892182 5896017037 3/1/2011 15.114 7 "3,26" 9+3 TN12 A A
3 Nguyễn Văn Mạnh 1971 17 41 TT 1992 6/19/2000 365467235 5896017026 12/1/2010 15.114 8 "3,46" 9+3 TN12 A A
4 Nguyễn Thị Hiền X 1961 27 51 CB 1981 4/5/1980 360865814 5896017023 11/1/2009 15.114 12 "4,06" 9+3 TN12 A A
5 Lê Minh Dương 1976 12 36 TT 1995 12/10/1995 365039749 5896005097 2/1/2011 15.114 8 "3,46" THSP TN12 A A
6 Nguyễn Hồng Gấm X 1966 23 47 CB 1994 2/5/2001 365554915 5896017034 3/1/2010 15.114 8 "3,26" 9+3 TN12 A
7 Nguyễn Thị Được X 1981 4 31 TT 2000 6/27/2002 365594216 5802002462 3/1/2011 15.114 5 "2,86" CĐ TN12 A
8 Trần Thanh Bình 1975 14 37 TT 1994 6/29/2004 365698225 5896017033 3/1/2010 15.114 8 "3,26" 9+3 TN12 A
9 Trần Văn Khanh 1979 6 33 TT 1997 12/10/2001 365563083 5802002470 4/1/2011 15.114 3 "2,46" 9+3 TN12 A
10 Trương T Phương Nga X 1978 8 34 TT 1996 3/25/2005 365730467 5896017040 3/1/2011 15.114 7 "3,26" 9+3 TN12 A A
11 Châu Vũ Trường 1980 5 32 TT 1998 3/8/2001 365514302 5802002465 3/1/2011 15.114 6 "3,06" 9+3 TN12 A A
12 Nguyễn Văn Hiền 1977 10 35 TT 1996 4/25/2000 365455541 5896017036 3/1/2010 15.114 7 "3,06" 9+3 TN12 A
13 Nguyễn Phước Trang 1978 8 34 TT 1998 6/19/2000 365467106 5802002472 2/1/2011 15.114 6 "3,06" 9+3 TN12 A A
14 Trần Ngọc Thạnh X 1969 21 43 TT 1996 12/5/2001 361304775 896017039 3/1/2011 15.114 7 "3,26" 9+3 TN12 A A
15 Nguyễn T Mỹ Loan X 1970 18 42 TT 1988 10/30/1996 365181506 5896005077 11/1/2010 15.114 10 "3,86" C Đ TN12 A
16 Ngô Văn Liêm 1977 10 35 TT 1994 4/9/2009 365950604 5896017027 3/1/2010 15.114 8 "3,26" 9+3 TN12 A A
17 Lê Thúy Hằng X 1969 21 43 TT 1996 7/20/1986 361304774 5802002471 3/1/2010 15.114 7 3.06 9+3 TN12 A A
18 Trần Thị Kim Loan X 1976 12 36 TT 1994 12/18/1996 365191915 5896017028 3/1/2010 15.114 8 "3,26" 9+3 TN12 A
19 Huỳnh Văn Dũng 1973 16 39 TT 1990 12/12/1992 365012191 5896017030 12/1/2009 15.114 9 "3,46" 9+3 TN12 A
20 Nguyễn Văn Chiến 1970 18 42 TT 1996 2/26/2008 365873594 5896017035 3/1/2011 15.114 7 "3,26" 12+2 TN12 A A
21 Trần Thị Diễm X 1979 6 33 TT 1997 1/9/1997 365199818 5802002468 9/2/2009 15.114 6 "3,06" 9+3 TN12 A A
22 Nguyễn Văn Giao 1957 28 55 Hưu 1997 4/5/1980 360866008 5802002466 3/1/2010 15.114 7 "3,06" 9+3 TN12
23 Lê Thanh Hương X 1970 18 42 TT 1992 365191920 365191920 5896017031 12/1/2010 15.114 8 "3,46" 9+3 TN12 A
24 Trần Mỹ Hồng X 1962 25 50 CB 1998 1/31/2007 365816966 5802002464 9/1/2010 1.008 7 "2,61" L12
25 Nguyễn Văn Hùng 1962 25 50 CB 1998 4/14/2009 365952751 5802002463 9/1/2010 1.001 6 "2,58" L7
26 Trần Thị Diệu Ngân X 1982 3 31 TT 2005 3/4/2004 365676691 5807003682 3/1/2010 15.114 3 "2,26" 9+3 TN12 A
27 Phạm Thị Hoàng Trong X 1987 2 25 TT 2010 4/18/2006 365698107 5807003683 9/1/2010 6.032 1 1.86 TCKT TN12 B
28 Đặng Văn Nhủ 1988 1 24 TT 2011 6/30/2008 365901713 11/1/2011 01008 1 "1,86" TN13 A
Tổng số: 28 Nữ 14 TT 23 13
NS độ tuổi
1949 63
1950 61
1951 61
1952 60
1953 59
1954 58
1955 57
1956 56
1957 55
1958 54
1959 53
1960 52
1961 51
1962 50
1963 49
1964 48
1965 47
1967 45
1967 45
1968 44
1969 43
1970 42
1971 41
1972 40
1973 39
1974 38
1975 37
1976 36
1977 35
1978 34
1979 33
1980 32
1981 31
1981 31
1983
1984 28
1985 27
1986 26
1987 25
1988 24
1989 23
1990 22
1991 21
 
↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT ↓
Hình ảnh hoạt động






Các ý kiến mới nhất